MEMUR ZAMLARI DA BELLİ OLDU… KİM NE KADAR ALACAK…

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
Memur (9/1) 4.424 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 6.070
Şef (7/1) 4.789 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
Ebe (9/1) 5.244 6.684
Programcı (9/1) 5.395 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
Polis (11/1) 6.502 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 8.773
Komiser (8/1) 6.987 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
Uzman (7/1) 7.915 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
AÇIKLAMA: TABLO’daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak’tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.
Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI
Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.
İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.
En düşük memur maaşı: 5.665
En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037
En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041
En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214
En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

Gemlik Manşet Gazetesi

Gemlik Manşet Gazetesi @2017